Исток Катуни. Обратная сторона Белухи.

Отсутствует описание тура

карта маршрута

Промежуточная точка 35992 86.17485012302397 50.12479486037201 Новая промежуточная точка
Промежуточная точка 35993 86.16251007562725 50.08602224491349 Новая промежуточная точка (1) 1
Промежуточная точка 35994 86.16251007562725 50.021654833832656 Новая промежуточная точка (2) 2
Промежуточная точка 35995 86.17349640375225 49.99164601573926 Новая промежуточная точка (3) 3
Промежуточная точка 35996 86.12886444574444 49.97928399768088 Новая промежуточная точка (4) 4
Промежуточная точка 35997 86.0883523607835 49.95808457489467 Новая промежуточная точка (5) 5
Основная точка 32403 86.08893745953439 49.930723345213266 2 День 2
Промежуточная точка 35998 86.09396301050153 49.911637504874896 Новая промежуточная точка (6) 6
Промежуточная точка 35999 86.08297668237653 49.897485736080526 Новая промежуточная точка (7) 7
Промежуточная точка 36000 86.09093470662178 49.88153757106472 Новая промежуточная точка (8) 8
Основная точка 32404 86.09831614583076 49.86748761847999 3 День 3
Промежуточная точка 36001 86.10318339828224 49.86830847314171 Новая промежуточная точка (9) 9
Промежуточная точка 36002 86.13492131369878 49.8525469986788 Новая промежуточная точка (10) 10
Промежуточная точка 36003 86.16204381125738 49.830405956674156 Новая промежуточная точка (11) 11
Промежуточная точка 36004 86.19671940940191 49.826198012376565 Новая промежуточная точка (12) 12
Промежуточная точка 36005 86.22281193869878 49.826198012376565 Новая промежуточная точка (13) 13
Основная точка 32405 86.25479174914528 49.81377588857963 4 День 4
Промежуточная точка 36006 86.26601058370815 49.80803377514442 Новая промежуточная точка (83) 83
Промежуточная точка 36007 86.27871352560268 49.80315913183262 Новая промежуточная точка (84) 84
Промежуточная точка 36008 86.27184707052456 49.79894881758206 Новая промежуточная точка (85) 85
Промежуточная точка 36009 86.28283339864956 49.77855685403885 Новая промежуточная точка (86) 86
Основная точка 32406 86.29530879886343 49.767880940636964 5 День 5
Промежуточная точка 36010 86.30343030089104 49.76412605416127 Новая промежуточная точка (87) 87
Промежуточная точка 36011 86.31338666075432 49.76035591186522 Новая промежуточная точка (88) 88
Промежуточная точка 36012 86.32505963438713 49.76068858327244 Новая промежуточная точка (89) 89
Промежуточная точка 36013 86.3369042693969 49.758581625811104 Новая промежуточная точка (90) 90
Промежуточная точка 36014 86.35235379332268 49.75336928504892 Новая промежуточная точка (91) 91
Основная точка 32407 86.36557171934807 49.75281474774194 6 День 6
Промежуточная точка 36015 86.38125199511724 49.75136928185534 Новая промежуточная точка (92) 92
Промежуточная точка 36016 86.39841813281255 49.74493599400218 Новая промежуточная точка (93) 93
Промежуточная точка 36017 86.40442628100591 49.74160809652416 Новая промежуточная точка (94) 94
Промежуточная точка 36018 86.41300934985357 49.73916749329223 Новая промежуточная точка (95) 95
Промежуточная точка 36019 86.41575593188482 49.73694865655137 Новая промежуточная точка (96) 96
Промежуточная точка 36020 86.41403931811529 49.735728253097335 Новая промежуточная точка (97) 97
Промежуточная точка 36021 86.41712922290044 49.72607488991447 Новая промежуточная точка (98) 98
Основная точка 32408 86.41918915942388 49.72285667553234 7 День 7
Промежуточная точка 36022 86.43236451295131 49.720953893237606 Новая промежуточная точка (99) 99
Промежуточная точка 36023 86.45880036500209 49.715848501743956 Новая промежуточная точка (100) 100
Промежуточная точка 36024 86.47871308472865 49.713184606137624 Новая промежуточная точка (101) 101
Промежуточная точка 36025 86.50549225953334 49.7125186094048 Новая промежуточная точка (102) 102
Промежуточная точка 36026 86.52300171998256 49.71829027768901 Новая промежуточная точка (103) 103
Промежуточная точка 36027 86.53398804810756 49.72539292778908 Новая промежуточная точка (104) 104
Промежуточная точка 36028 86.55561738160365 49.745363560890205 Новая промежуточная точка (105) 105
Промежуточная точка 36029 86.56832032349818 49.75312769885958 Новая промежуточная точка (106) 106
Промежуточная точка 36030 86.55081086304897 49.7440324410235 Новая промежуточная точка (107) 107
Промежуточная точка 36031 86.52815156129115 49.72361736267243 Новая промежуточная точка (108) 108
Промежуточная точка 36032 86.50583558228725 49.71473856299886 Новая промежуточная точка (109) 109
Промежуточная точка 36033 86.4375143542599 49.72161977429438 Новая промежуточная точка (110) 110
Основная точка 32409 86.42100775486408 49.723659912791 8 День 8
Основная точка 32410 86.42161695304455 49.72509918748464 9 День 9
Основная точка 43068 86.42261695304455 49.73009918748464 10 День 10
Промежуточная точка 36034 86.4241649403176 49.73423395101753 Новая промежуточная точка (111) 111
Промежуточная точка 36035 86.4325763477883 49.73867177129328 Новая промежуточная точка (112) 112
Промежуточная точка 36036 86.44888417859885 49.7424435994436 Новая промежуточная точка (113) 113
Промежуточная точка 36037 86.45437734266135 49.74577143961287 Новая промежуточная точка (114) 114
Промежуточная точка 36038 86.45763890882345 49.75397913605946 Новая промежуточная точка (115) 115
Основная точка 32411 86.45939307186 49.76532844065911 11 День 11
Промежуточная точка 36039 86.46031942244532 49.76999722331272 Новая промежуточная точка (116) 116
Промежуточная точка 36040 86.45791616316798 49.77254713858771 Новая промежуточная точка (117) 117
Промежуточная точка 36041 86.44675817366603 49.77188195623192 Новая промежуточная точка (118) 118
Промежуточная точка 36042 86.44306745406153 49.77570663010546 Новая промежуточная точка (119) 119
Промежуточная точка 36043 86.42332639571192 49.77736943764444 Новая промежуточная точка (120) 120
Промежуточная точка 36044 86.41817655440333 49.77947557861884 Новая промежуточная точка (121) 121
Промежуточная точка 36045 86.39263176825517 49.7853253298828 Новая промежуточная точка (122) 122
Основная точка 32412 86.38198876288408 49.793234182795636 12 День 12
Промежуточная точка 36046 86.39685374054051 49.81058443398106 Новая промежуточная точка (123) 123
Промежуточная точка 36047 86.41985636505223 49.82520464830948 Новая промежуточная точка (124) 124
Промежуточная точка 36048 86.41916971954441 49.85155417579363 Новая промежуточная точка (125) 125
Промежуточная точка 36049 86.42054301056004 49.87744685617176 Новая промежуточная точка (126) 126
Промежуточная точка 36050 86.42577868255711 49.894396828435234 Новая промежуточная точка (127) 127
Основная точка 32413 86.42071892459083 49.89512213970795 13 День 13
Промежуточная точка 36051 86.42459545551732 49.9128719155856 Новая промежуточная точка (128) 128
Промежуточная точка 36052 86.43916085752 49.96811076203747 Новая промежуточная точка (129) 129
Промежуточная точка 36053 86.3787360528325 50.04489824627449 Новая промежуточная точка (130) 130
Промежуточная точка 36054 86.3684363702153 50.07487381476401 Новая промежуточная точка (131) 131
Промежуточная точка 36055 86.3354773858403 50.09602176398433 Новая промежуточная точка (132) 132
Промежуточная точка 36056 86.32603601010788 50.13058736674049 Новая промежуточная точка (133) 133
Промежуточная точка 36057 86.31976878727961 50.130867133200894 Новая промежуточная точка (134) 134
Промежуточная точка 36058 86.32414615239192 50.143685211673166 Новая промежуточная точка (135) 135
Промежуточная точка 36059 86.31556308354426 50.15501507320598 Новая промежуточная точка (136) 136
Промежуточная точка 36060 86.30586421574641 50.15616990832988 Новая промежуточная точка (137) 137
0 день Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса. Отправление из Новосибирска в 20:00. Место отправления - ул. Чаплыгина, 45 (время местное, разница с Москвой +4 часа) Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, разница с Москвой +4 часа). Автобус/микроавтобус 875 км


640 км
За свой счет
1 день Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса. Усть-Кокса - живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы. При желании можно посетить место слияния двух рек - Коксы и Катуни. Обед. Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения. Ужин. Вечер знакомств. Авто Завтрак за свой счет, обед, ужин - в кафе на туркомплексе Кемпинг
2 день Заброска на ГАЗ-66 вдоль реки Катуни и реки Кураган. Переход до стоянки Ешту. Путь лежит по лесу вдоль прозрачной бирюзовой реки Кураган. Газ-66 (30 км), Пешком, Вьючные лошади 30 км/12 км Завтрак в кафе на туркомплексе, обед, ужин - походная кухня Ночевка в палатках
3 день Переход до кордона Катунского заповедника по долине Кураган. Обед на берегу живописной реки Осиновки. Прогулка к большому красивому каньонному водопаду на реке Хазиниха. Ночевка на слиянии двух рек — Иолдо и Хазинихи. Вечером возможна баня. Пешком, вьючные лошади 9 км 3-х разовое походная кухня Ночевка в палатках
4 день Переход в верховья долины Иолдо. По пути открываются виды на горные вершины. Пешком, вьючные лошади 12 км 3-х разовое походная кухня Ночевка в палатках
5 день Переход через перевал Иолдо, категория сложности 1А, высота 2700 м. С перевала открывается прекрасный вид на горные озера на фоне долины Катуни! Пешком 11 км 3-х разовое походная кухня Ночевка в палатках
6 день Переход под перевал Обской. Длинный переход по курумнику через «Каменную пустыню». Ночевка под перевалом на уютной стоянке возле небольшого бирюзового озера. Пешком 6 км 3-х разовое походная кухня Ночевка в палатках
7 день Переход через перевал Обской, категория сложности 1Б, высота 3100 м. Крутой подъем по осыпному склону, спуск по леднику в связках. Далее спуск по Пьяному каньону. Ночевка на слиянии нескольких ручьев, на берегу реки Капчал. Пешком, в кошках 9 км 3-х разовое походная кухня Ночевка в палатках
8 день Радиальный выход к истоку Катуни! В этот день группа достигнет цели своего путешествия. Несколько раз предстоит перейти Катунь вброд. По пути водопад Рассыпной — один из самых длинных водопадов Алтая, общая высота его 200 м! Ледник Геблера — самый большой ледник Белухи! Вид на Белуху — высочайшую гору Алтая с обратной стороны! Возможность искупаться в истоке легендарной Катуни! Пешком 22 км 3-х разовое походная кухня Ночевка в палатках
9 день Запасной день на случай непогоды. В случае хорошей погоды на маршруте, данный день будет использован для дополнительных прогулок. 3-х разовое походная кухня Ночевка в палатках
10 день Запасной день на случай непогоды. В случае хорошей погоды на маршруте, данный день будет использован для дополнительных прогулок. 3-х разовое походная кухня Ночевка в палатках
11 день Переход под перевал Капчальский Восточный. Ночевка на стоянке возле небольшого озера. Пешком 8 км 3-х разовое походная кухня Ночевка в палатках
12 день Переход через перевал Капчальский Восточный, категория сложности 1Б, высота 3210 м. Подъем по крутому склону, спуск по леднику в связках. Ночевка возле красивейшего водопада Кони-Айры. Пешком 8 км 3-х разовое походная кухня Ночевка в палатках
13 день Спуск до северной оконечности Кучерлинского озера. Кучерлинское озеро - удивительно красивое, матово-бирюзовое озеро, окруженное горными склонами, поросшими лиственницей и кедром, один из крупнейших водоемов Горного Алтая ледникового происхождения. В озере водится хариус. Ночевка на берегу озера. Пешком 13 км 3-х разовое походная кухня Ночевка в палатках
14 день Переход по долине бирюзовой реки Кучерлы до стоянки Изекерю. Заброска на УАЗ до с. Тюнгур (при наличии автомобилей, иначе - пеший переход до Тюнгура). Тюнгур в переводе с алтайского означает "Шаманский бубен". Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса. Баня. Прощальный вечер на базе. Пешком, авто 13 км + 20 км Завтрак, обед - походная кухня, ужин в кафе Кемпинг
15 день Завтрак. Сдача снаряжения. Свободное время. Обед. Свободное время, прогулки, покупка сувениров и алтайского мёда. Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск. Автобус/микроавтобус 875 км


640 км
Завтрак, обед в кафе, ужин в пути за свой счет
16 день Приезд в Барнаул/Новосибирск. Ориентировочное прибытие в Барнаул в 7.00, в Новосибирск в 9.00 (Время местное, МСК+4) За свой счет

о путешествии

.

форма добавления отзыва
Add...
photo добавить фотографию

Дата Доступность Цена
03.08.2024 - 19.08.2024 Свободных мест нет 67100 руб забронировать

Нет информации

форма бронирования тура