Озеро Дарашколь и высокогорные долины Алтая - 2023

Озеро Дарашколь и высокогорные долины Алтая - 2023 . Долгожданное возвращение самого легендарного маршрута от Ста ветров с обновлённой ниткой! Мы скучали по нему долгих три года, но один из перевалов на нём стал непроходим, и вот мы разведали два новых, и готовы к его перезапуску на все сто! Это не просто маршрут в самые укромные и труднодоступные долины Алтая, это - маршрут-легенда, не нуждающийся в представлении среди тех, кто знает и любит нашу команду! Это очень насыщенный активный маршрут, требующий от участников физической выносливости и уверенности на горных склонах.  В ходе тура мы посетим знаменитое Кучерлинское озеро и удивительно живописное озеро Дарашколь, побывам в высотной зоне вечного льда и снега, преодолеем три серьёзных перевала и очутимся в удивительных, крайне редко посещаемых туристами высокогорных долинах Алтая. Тур «Озеро Дарашколь и высокогорные долины Алтая - 2023 - рекордсмен по количеству водопадов, их здесь более 20. Это также один из самых «снежных» и самых протяженных по времени маршрутов, активная часть которого длится целых 12 дней!


  


 


Мы делаем все, чтобы участие в наших походах был максимально комфортным, поэтому на маршруте будет конное сопровождение — кони повезут продукты, палатки и общественное снаряжение там, где возможно, а участники похода понесут свои личные вещи. Также в наши походы к озеру Дарашколь, если у вас нет своего снаряжения, мы бесплатно выдаем: палатки, рюкзаки, спальники и коврики, каски, кошки.


Наш тур к озеру Дарашколь предполагает серьёзные физические нагрузки, для участия в нём необходима хорошая физическая форма, выносливость, крайне желательно иметь опыт более простых походов по Алтаю с командой "Сто ветров". Для участия в походе нужно быть уверенным в том, что длинные переходы по курумнику не станут для вас непреодолимым препятствием. Тур доступен для участников с 18 лет.


Путешествие к озеру Дарашколь никого не оставит равнодушным! Множество ярких, незабываемых впечатлений и заряд прекрасного настроения на целый год до следующего лета вам гарантированы!


С подробной программой похода к озеру Дарашколь и высокогорным долинам Алтая - 2023 можно ознакомиться здесь: программа тура


Стоимость тура: 55000 рублей



1. Снаряжение (палатки, спальники, рюкзаки, коврики, веревка, кошки, ледорубы, каски, жумар и спусковое устройство, костровое и газовое оборудование, тент и т.п.)
2. Питание на маршруте и на туркомплексе
3. Размещение на туркомплексе до и после похода
4. Услуги инструкторов-проводников
5. Вьючные лошади для перевозки продуктов питания, палаток и общественного снаряжения везде, где возможно
6. Трансфер на маршруте 130 км (Усть-Кокса – Тюнгур – Кучерла – Тюнгур – Усть-Кокса)
7. Страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае
8. Аптечка
9. Рекреационные расходы




1. Транспортная доставка: Новосибирск-Усть-Кокса: 4450 руб. и Усть-Кокса - Новосибирск: 4450 руб.


 Возможна транспортная доставка из Барнаула (на 100 рублей дешевле, чем из Новосибирска)


2. Питание во время транспортной доставки из Новосибирска/Барнаула и обратно


3. Баня на туркомплексе в Усть-Коксе и в походе на Ак-Кемском озере


Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, офис 213, место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе "Облепиха"). Новоалтайск - город в черте Барнаула.


Остались вопросы? Звоните 8‑800‑333‑13‑87


(звонок по РФ бесплатный)


 

карта маршрута

Основная точка 5574 86.30417346954346 50.1573256345277 2 День 2
Промежуточная точка 5587 86.3149881362915 50.15496099937405 Новая промежуточная точка
Промежуточная точка 5588 86.3239574432373 50.14668385534364 Новая промежуточная точка (1) 1
Промежуточная точка 5589 86.31979465484619 50.131005603930966 Новая промежуточная точка (2) 2
Промежуточная точка 5590 86.32438659667969 50.13037286488664 Новая промежуточная точка (3) 3
Промежуточная точка 5591 86.32859230041504 50.10136793358842 Новая промежуточная точка (4) 4
Промежуточная точка 5592 86.33537292480469 50.08710669808234 Новая промежуточная точка (5) 5
Промежуточная точка 5593 86.36738777160645 50.069921503714426 Новая промежуточная точка (6) 6
Промежуточная точка 5594 86.37811660766602 50.040659460419384 Новая промежуточная точка (7) 7
Промежуточная точка 5595 86.38755798339844 50.0237884824972 Новая промежуточная точка (8) 8
Промежуточная точка 5596 86.39122724533081 50.018232443545116 Новая промежуточная точка (9) 9
Промежуточная точка 5597 86.39272928237915 50.017418974490056 Новая промежуточная точка (10) 10
Промежуточная точка 5598 86.39702081680298 50.01033155972926 Новая промежуточная точка (11) 11
Основная точка 5575 86.3990592956543 50.00806998562712 3 День 3
Промежуточная точка 5599 86.40064716339111 50.00594621549899 Новая промежуточная точка (12) 12
Промежуточная точка 5600 86.40541076660156 50.000898437231115 Новая промежуточная точка (13) 13
Промежуточная точка 5601 86.41892910003662 49.99024947275354 Новая промежуточная точка (14) 14
Промежуточная точка 5602 86.4242935180664 49.982137021190255 Новая промежуточная точка (15) 15
Промежуточная точка 5603 86.43043041229248 49.97297437650683 Новая промежуточная точка (16) 16
Промежуточная точка 5604 86.43588066101074 49.96640490081456 Новая промежуточная точка (17) 17
Промежуточная точка 5605 86.43510818481445 49.95812277152025 Новая промежуточная точка (18) 18
Промежуточная точка 5606 86.433305740356445 49.947022484327647 Новая промежуточная точка (19) 19
Промежуточная точка 5607 86.42892837524414 49.93774266930684 Новая промежуточная точка (20) 20
Промежуточная точка 5608 86.42867088317871 49.92895834072567 Новая промежуточная точка (21) 21
Промежуточная точка 5609 86.42279148101807 49.90685231938631 Новая промежуточная точка (22) 22
Промежуточная точка 5610 86.42279148101807 49.89836644269092 Новая промежуточная точка (23) 23
Промежуточная точка 5611 86.42422914505005 49.896002846466686 Новая промежуточная точка (24) 24
Промежуточная точка 5612 86.42330646514893 49.895422296350006 Новая промежуточная точка (25) 25
Промежуточная точка 5613 86.42528057098389 49.894731156151884 Новая промежуточная точка (26) 26
Основная точка 5576 86.424400806427 49.893058555909086 4 День 4
Промежуточная точка 5614 86.42517328262329 49.89126148278357 Новая промежуточная точка (27) 27
Промежуточная точка 5615 86.42326354980469 49.88606341768747 Новая промежуточная точка (28) 28
Промежуточная точка 5616 86.42008781433105 49.878597132108666 Новая промежуточная точка (29) 29
Промежуточная точка 5617 86.41742706298828 49.87660592760581 Новая промежуточная точка (30) 30
Промежуточная точка 5618 86.41914367675781 49.87461464098945 Новая промежуточная точка (31) 31
Промежуточная точка 5619 86.41845703125 49.86554218506351 Новая промежуточная точка (32) 32
Промежуточная точка 5620 86.41867160797119 49.86274818929672 Новая промежуточная точка (33) 33
Промежуточная точка 5621 86.41768455505371 49.859539044287146 Новая промежуточная точка (34) 34
Промежуточная точка 5622 86.41852140426636 49.858432393134684 Новая промежуточная точка (35) 35
Промежуточная точка 5623 86.41865015029907 49.855983837382745 Новая промежуточная точка (36) 36
Промежуточная точка 5624 86.41916513442993 49.85562415207494 Новая промежуточная точка (37) 37
Промежуточная точка 5625 86.4191222190857 49.85372884296346 Новая промежуточная точка (38) 38
Промежуточная точка 5626 86.41832828521729 49.85213783267215 Новая промежуточная точка (39) 39
Промежуточная точка 5627 86.4180064201355 49.84937073349548 Новая промежуточная точка (40) 40
Основная точка 5577 86.41817808151245 49.84748901556382 5 День 5
Промежуточная точка 5628 86.41656875610352 49.845980821101854 Новая промежуточная точка (41) 41
Промежуточная точка 5629 86.41669750213623 49.84418199553549 Новая промежуточная точка (42) 42
Промежуточная точка 5630 86.4169979095459 49.84335174577498 Новая промежуточная точка (43) 43
Промежуточная точка 5631 86.4188003540039 49.84232775143298 Новая промежуточная точка (44) 44
Промежуточная точка 5632 86.41884326934814 49.841359088174244 Новая промежуточная точка (45) 45
Промежуточная точка 5633 86.41961574554443 49.84097161743658 Новая промежуточная точка (46) 46
Промежуточная точка 5634 86.41944408416748 49.840418082424634 Новая промежуточная точка (47) 47
Промежуточная точка 5635 86.41828536987305 49.83961544540074 Новая промежуточная точка (48) 48
Промежуточная точка 5636 86.41815662384033 49.837677990790645 Новая промежуточная точка (49) 49
Промежуточная точка 5637 86.41854286193848 49.835712778953 Новая промежуточная точка (50) 50
Промежуточная точка 5638 86.41839265823364 49.83419729697448 Новая промежуточная точка (51) 51
Промежуточная точка 5639 86.4167833328247 49.8338374495275 Новая промежуточная точка (52) 52
Промежуточная точка 5640 86.41656875610352 49.8335468015579 Новая промежуточная точка (53) 53
Промежуточная точка 5641 86.41672968864441 49.833276912593455 Новая промежуточная точка (54) 54
Промежуточная точка 5642 86.4153242111206 49.831512216860425 Новая промежуточная точка (55) 55
Промежуточная точка 5643 86.41405820846558 49.8314983758551 Новая промежуточная точка (56) 56
Промежуточная точка 5644 86.413414478302 49.83111774665597 Новая промежуточная точка (57) 57
Промежуточная точка 5645 86.41182661056519 49.830792479330356 Новая промежуточная точка (58) 58
Промежуточная точка 5646 86.4104425907135 49.83027343119522 Новая промежуточная точка (59) 59
Промежуточная точка 5647 86.40591502189636 49.829726694469095 Новая промежуточная точка (60) 60
Промежуточная точка 5648 86.40305042266846 49.829006930368315 Новая промежуточная точка (61) 61
Промежуточная точка 5649 86.40125870704651 49.82848786307155 Новая промежуточная точка (62) 62
Промежуточная точка 5650 86.39941334724426 49.82838404894375 Новая промежуточная точка (63) 63
Промежуточная точка 5651 86.39496088027954 49.82747739609107 Новая промежуточная точка (64) 64
Промежуточная точка 5652 86.38984322547913 49.82749815932361 Новая промежуточная точка (65) 65
Промежуточная точка 5653 86.38307332992554 49.82713134090293 Новая промежуточная точка (66) 66
Промежуточная точка 5654 86.3760781288147 49.827214394373875 Новая промежуточная точка (67) 67
Промежуточная точка 5655 86.3723874092102 49.82695139122671 Новая промежуточная точка (68) 68
Промежуточная точка 5656 86.36899709701538 49.8266745442638 Новая промежуточная точка (69) 69
Промежуточная точка 5657 86.36687278747559 49.82649459288825 Новая промежуточная точка (70) 70
Промежуточная точка 5658 86.3634181022644 49.82548408426845 Новая промежуточная точка (71) 71
Промежуточная точка 5659 86.36099338531494 49.82448739755525 Новая промежуточная точка (72) 72
Промежуточная точка 5660 86.35983467102051 49.82440433940222 Новая промежуточная точка (73) 73
Промежуточная точка 5661 86.35884761810303 49.8247642570354 Новая промежуточная точка (74) 74
Основная точка 5578 86.3585901260376 49.825525612435875 6 День 6
Промежуточная точка 5662 86.35810732841492 49.82463274897989 Новая промежуточная точка (75) 75
Промежуточная точка 5663 86.35761380195618 49.82433512416577 Новая промежуточная точка (76) 76
Промежуточная точка 5664 86.35690569877625 49.823885222715035 Новая промежуточная точка (77) 77
Промежуточная точка 5665 86.35580062866211 49.823961360177734 Новая промежуточная точка (78) 78
Промежуточная точка 5666 86.35555386543274 49.824293594976375 Новая промежуточная точка (79) 79
Промежуточная точка 5667 86.35493159294128 49.824376653319526 Новая промежуточная точка (80) 80
Промежуточная точка 5668 86.35447025299072 49.824625827493385 Новая промежуточная точка (81) 81
Промежуточная точка 5669 86.35403037071228 49.82485423602529 Новая промежуточная точка (82) 82
Промежуточная точка 5670 86.35419130325317 49.82521415031125 Новая промежуточная точка (83) 83
Промежуточная точка 5671 86.35416179895401 49.825475432562435 Новая промежуточная точка (84) 84
Промежуточная точка 5672 86.35441392660141 49.82551523039738 Новая промежуточная точка (85) 85
Промежуточная точка 5673 86.35450512170792 49.82539410645007 Новая промежуточная точка (86) 86
Промежуточная точка 5674 86.35453999042511 49.82538372438336 Новая промежуточная точка (87) 87
Промежуточная точка 5675 86.35441929101944 49.82553426413296 Новая промежуточная точка (88) 88
Промежуточная точка 5676 86.3541242480278 49.825484084268474 Новая промежуточная точка (89) 89
Промежуточная точка 5677 86.3541430234909 49.825224532414424 Новая промежуточная точка (90) 90
Промежуточная точка 5678 86.35398745536804 49.824866348568825 Новая промежуточная точка (91) 91
Промежуточная точка 5679 86.35295748710632 49.82472272821438 Новая промежуточная точка (92) 92
Промежуточная точка 5680 86.3523405790329 49.82477463923508 Новая промежуточная точка (93) 93
Промежуточная точка 5681 86.3516217470169 49.82474003189414 Новая промежуточная точка (94) 94
Промежуточная точка 5682 86.350919008255 49.8248750003838 Новая промежуточная точка (95) 95
Промежуточная точка 5683 86.35030210018158 49.824750414099015 Новая промежуточная точка (96) 96
Промежуточная точка 5684 86.34925067424774 49.82487846110934 Новая промежуточная точка (97) 97
Промежуточная точка 5685 86.34880542755127 49.82522799311493 Новая промежуточная точка (98) 98
Промежуточная точка 5686 86.34812414646149 49.82551869107712 Новая промежуточная точка (99) 99
Промежуточная точка 5687 86.34720146656036 49.8258266905835 Новая промежуточная точка (100) 100
Промежуточная точка 5688 86.34241104125977 49.82558098327032 Новая промежуточная точка (101) 101
Промежуточная точка 5689 86.3334846496582 49.8249719006057 Новая промежуточная точка (102) 102
Промежуточная точка 5690 86.3239574432373 49.82358759330198 Новая промежуточная точка (103) 103
Промежуточная точка 5691 86.31919384002686 49.82569172474904 Новая промежуточная точка (104) 104
Промежуточная точка 5692 86.31640434265137 49.827712712204885 Новая промежуточная точка (105) 105
Промежуточная точка 5693 86.31563186645508 49.82945678418646 Новая промежуточная точка (106) 106
Промежуточная точка 5694 86.31048202514648 49.83084092353877 Новая промежуточная точка (107) 107
Промежуточная точка 5695 86.3069200515747 49.83222502328074 Новая промежуточная точка (108) 108
Промежуточная точка 5696 86.3051176071167 49.83449486111 Новая промежуточная точка (109) 109
Промежуточная точка 5697 86.3025426864624 49.83643244326061 Новая промежуточная точка (110) 110
Промежуточная точка 5698 86.29846572875977 49.8376503123052 Новая промежуточная точка (111) 111
Промежуточная точка 5699 86.29554748535156 49.838729761497476 Новая промежуточная точка (112) 112
Промежуточная точка 5700 86.2935733795166 49.840694850722784 Новая промежуточная точка (113) 113
Основная точка 5579 86.29157781600952 49.841179191432225 7 День 7
Основная точка 5580 86.29079461097717 49.84138676453671 8 День 8
Промежуточная точка 5701 86.28967881202698 49.841469793528965 Новая промежуточная точка (114) 114
Промежуточная точка 5702 86.28827333450317 49.8413175736009 Новая промежуточная точка (115) 115
Промежуточная точка 5703 86.28670692443848 49.84144211721408 Новая промежуточная точка (116) 116
Промежуточная точка 5704 86.28473281860352 49.84171887965021 Новая промежуточная точка (117) 117
Промежуточная точка 5705 86.2832522392273 49.841912612412855 Новая промежуточная точка (118) 118
Промежуточная точка 5706 86.28278017044067 49.84223088598047 Новая промежуточная точка (119) 119
Промежуточная точка 5707 86.28333806991577 49.84259067096866 Новая промежуточная точка (120) 120
Промежуточная точка 5708 86.28423929214478 49.84362849727944 Новая промежуточная точка (121) 121
Промежуточная точка 5709 86.28329515457153 49.84447257958309 Новая промежуточная точка (122) 122
Промежуточная точка 5710 86.28323078155518 49.844662842001334 Новая промежуточная точка (123) 123
Промежуточная точка 5711 86.28366529941559 49.844977638176196 Новая промежуточная точка (124) 124
Промежуточная точка 5712 86.28383159637451 49.84534432124581 Новая промежуточная точка (125) 125
Промежуточная точка 5713 86.28398180007935 49.845731756938875 Новая промежуточная точка (126) 126
Промежуточная точка 5714 86.28397107124329 49.84611918952679 Новая промежуточная точка (127) 127
Промежуточная точка 5715 86.28358483314514 49.84656196582499 Новая промежуточная точка (128) 128
Промежуточная точка 5716 86.28087043762207 49.84797328820841 Новая промежуточная точка (129) 129
Основная точка 5581 86.28091335296631 49.84899716296942 9 День 9
Промежуточная точка 5717 86.28138542175293 49.84985498728754 Новая промежуточная точка (130) 130
Промежуточная точка 5718 86.28357410430908 49.85132155488897 Новая промежуточная точка (131) 131
Промежуточная точка 5719 86.28406763076782 49.85395019676641 Новая промежуточная точка (132) 132
Промежуточная точка 5720 86.28683567047119 49.85599767137955 Новая промежуточная точка (133) 133
Промежуточная точка 5721 86.28932476043701 49.85610834321165 Новая промежуточная точка (134) 134
Промежуточная точка 5722 86.29093408584595 49.85715971297478 Новая промежуточная точка (135) 135
Промежуточная точка 5723 86.29151344299316 49.85881972392118 Новая промежуточная точка (136) 136
Промежуточная точка 5724 86.29419565200806 49.86052117595546 Новая промежуточная точка (137) 137
Промежуточная точка 5725 86.29945278167725 49.8625822042652 Новая промежуточная точка (138) 138
Промежуточная точка 5726 86.30093336105347 49.86382707810101 Новая промежуточная точка (139) 139
Промежуточная точка 5727 86.30179166793823 49.86592945885347 Новая промежуточная точка (140) 140
Промежуточная точка 5728 86.30202770233154 49.86695295320978 Новая промежуточная точка (141) 141
Промежуточная точка 5729 86.3029932975769 49.86852964532145 Новая промежуточная точка (142) 142
Промежуточная точка 5730 86.30322933197021 49.86995415621841 Новая промежуточная точка (143) 143
Промежуточная точка 5731 86.30447387695312 49.871669045641355 Новая промежуточная точка (144) 144
Промежуточная точка 5732 86.3047742843628 49.87231902813812 Новая промежуточная точка (145) 145
Промежуточная точка 5733 86.3056755065918 49.87328707095942 Новая промежуточная точка (146) 146
Промежуточная точка 5734 86.30696296691895 49.87422743683394 Новая промежуточная точка (147) 147
Основная точка 5582 86.30967736244202 49.87565177968194 10 День 10
Промежуточная точка 5735 86.31679058074951 49.87771216246702 Новая промежуточная точка (148) 148
Промежуточная точка 5736 86.32421493530273 49.88224746043336 Новая промежуточная точка (149) 149
Промежуточная точка 5737 86.3309097290039 49.886063417687446 Новая промежуточная точка (150) 150
Промежуточная точка 5738 86.3276481628418 49.88849662423106 Новая промежуточная точка (151) 151
Промежуточная точка 5739 86.32378578186035 49.89087441212101 Новая промежуточная точка (152) 152
Промежуточная точка 5740 86.31906509399414 49.89325208286982 Новая промежуточная точка (153) 153
Промежуточная точка 5741 86.31219863891602 49.89535318277564 Новая промежуточная точка (154) 154
Промежуточная точка 5742 86.30661964416504 49.89546376444711 Новая промежуточная точка (155) 155
Промежуточная точка 5743 86.30490303039551 49.89518730979328 Новая промежуточная точка (156) 156
Промежуточная точка 5744 86.3036584854126 49.89408147533991 Новая промежуточная точка (157) 157
Промежуточная точка 5745 86.30273580551147 49.89336266935609 Новая промежуточная точка (158) 158
Промежуточная точка 5746 86.30112648010254 49.893265906194465 Новая промежуточная точка (159) 159
Промежуточная точка 5747 86.3000750541687 49.89376354324448 Новая промежуточная точка (160) 160
Промежуточная точка 5748 86.29887342453003 49.89470351033806 Новая промежуточная точка (161) 161
Промежуточная точка 5749 86.29818677902222 49.89533936004888 Новая промежуточная точка (162) 162
Промежуточная точка 5750 86.29709243774414 49.895726394901274 Новая промежуточная точка (163) 163
Промежуточная точка 5751 86.2951397895813 49.898020894913394 Новая промежуточная точка (164) 164
Промежуточная точка 5752 86.29432439804077 49.89961039420002 Новая промежуточная точка (165) 165
Основная точка 5583 86.29394888877869 49.90061935353428 11 День 11
Промежуточная точка 5753 86.29358410835266 49.90113073582442 Новая промежуточная точка (166) 166
Промежуточная точка 5754 86.29291892051697 49.9017872321699 Новая промежуточная точка (167) 167
Промежуточная точка 5755 86.29202842712402 49.90204291780305 Новая промежуточная точка (168) 168
Промежуточная точка 5756 86.29123449325562 49.9023055124482 Новая промежуточная точка (169) 169
Промежуточная точка 5757 86.2889814376831 49.902941261985696 Новая промежуточная точка (170) 170
Промежуточная точка 5758 86.28758668899536 49.90266485017272 Новая промежуточная точка (171) 171
Промежуточная точка 5759 86.28490447998047 49.90074374431995 Новая промежуточная точка (172) 172
Промежуточная точка 5760 86.28340244293213 49.89894695738625 Новая промежуточная точка (173) 173
Промежуточная точка 5761 86.28127813339233 49.8978688531073 Новая промежуточная точка (174) 174
Промежуточная точка 5762 86.28072023391724 49.89568492702984 Новая промежуточная точка (175) 175
Промежуточная точка 5763 86.2767505645752 49.892851204732814 Новая промежуточная точка (176) 176
Промежуточная точка 5764 86.27887487411499 49.89478644773202 Новая промежуточная точка (177) 177
Промежуточная точка 5765 86.28039836883545 49.89568492702984 Новая промежуточная точка (178) 178
Промежуточная точка 5766 86.28091335296631 49.897951785060904 Новая промежуточная точка (179) 179
Промежуточная точка 5767 86.2831449508667 49.899071352483745 Новая промежуточная точка (180) 180
Промежуточная точка 5768 86.28462553024292 49.90084049248713 Новая промежуточная точка (181) 181
Промежуточная точка 5769 86.28737211227417 49.90268558111363 Новая промежуточная точка (182) 182
Промежуточная точка 5770 86.28862738609314 49.903466440067135 Новая промежуточная точка (183) 183
Промежуточная точка 5771 86.28938913345337 49.90464115981522 Новая промежуточная точка (184) 184
Промежуточная точка 5772 86.28993630409241 49.905166319390915 Новая промежуточная точка (185) 185
Промежуточная точка 5773 86.2910145521164 49.905536000663396 Новая промежуточная точка (186) 186
Промежуточная точка 5774 86.29039764404297 49.90593677342175 Новая промежуточная точка (187) 187
Промежуточная точка 5775 86.29053175449371 49.906503377502055 Новая промежуточная точка (188) 188
Промежуточная точка 5776 86.29130959510803 49.90737745488976 Новая промежуточная точка (189) 189
Промежуточная точка 5777 86.2944746017456 49.90870408753814 Новая промежуточная точка (190) 190
Промежуточная точка 5778 86.29692077636719 49.90946412105239 Новая промежуточная точка (191) 191
Промежуточная точка 5779 86.29979610443115 49.912393592728215 Новая промежуточная точка (192) 192
Промежуточная точка 5780 86.30127668380737 49.913471372435176 Новая промежуточная точка (193) 193
Промежуточная точка 5781 86.3037657737732 49.914328051942924 Новая промежуточная точка (194) 194
Промежуточная точка 5782 86.30449533462524 49.91564067650282 Новая промежуточная точка (195) 195
Промежуточная точка 5783 86.3061261177063 49.91633151718287 Новая промежуточная точка (196) 196
Промежуточная точка 5784 86.30629777908325 49.91863885331939 Новая промежуточная точка (197) 197
Промежуточная точка 5785 86.30458116531372 49.92231378348581 Новая промежуточная точка (198) 198
Промежуточная точка 5786 86.30533218383789 49.924289288066944 Новая промежуточная точка (199) 199
Промежуточная точка 5787 86.30516052246094 49.92587792183335 Новая промежуточная точка (200) 200
Промежуточная точка 5788 86.30301475524902 49.92857157247926 Новая промежуточная точка (201) 201
Промежуточная точка 5789 86.30282163619995 49.93004956297521 Новая промежуточная точка (202) 202
Промежуточная точка 5790 86.30262851715088 49.93072638461432 Новая промежуточная точка (203) 203
Промежуточная точка 5791 86.30378723144531 49.93198331387032 Новая промежуточная точка (204) 204
Промежуточная точка 5792 86.30430221557617 49.934345147201846 Новая промежуточная точка (205) 205
Основная точка 5584 86.30730628967285 49.93768742696093 12 День 12
Промежуточная точка 5793 86.31039619445801 49.94461984658103 Новая промежуточная точка (206) 206
Промежуточная точка 5794 86.3100528717041 49.95276623594379 Новая промежуточная точка (207) 207
Промежуточная точка 5795 86.31391525268555 49.95740491988642 Новая промежуточная точка (208) 208
Промежуточная точка 5796 86.31417274475098 49.965245488488364 Новая промежуточная точка (209) 209
Промежуточная точка 5797 86.31649017333984 49.97358159368988 Новая промежуточная точка (210) 210
Промежуточная точка 5798 86.31889343261719 49.97452000517482 Новая промежуточная точка (211) 211
Промежуточная точка 5799 86.32026672363281 49.97915659331577 Новая промежуточная точка (212) 212
Промежуточная точка 5800 86.32842063903809 49.988373245043924 Новая промежуточная точка (213) 213
Промежуточная точка 5801 86.33013725280762 50.00051224657551 Новая промежуточная точка (214) 214
Промежуточная точка 5802 86.32801294326782 50.003243099616284 Новая промежуточная точка (215) 215
Промежуточная точка 5803 86.32869958877563 50.00819409916084 Новая промежуточная точка (216) 216
Промежуточная точка 5804 86.33069515228271 50.009945444855234 Новая промежуточная точка (217) 217
Промежуточная точка 5805 86.3302230834961 50.01042808796308 Новая промежуточная точка (218) 218
Промежуточная точка 5806 86.32904291152954 50.011007253294466 Новая промежуточная точка (219) 219
Промежуточная точка 5807 86.32110357284546 50.01070388184851 Новая промежуточная точка (220) 220
Промежуточная точка 5808 86.3192367553711 50.01186219888436 Новая промежуточная точка (221) 221
Промежуточная точка 5809 86.3180136680603 50.014523464405094 Новая промежуточная точка (222) 222
Основная точка 5585 86.32176876068115 50.01419253785666 13 День 13
Промежуточная точка 5810 86.32464408874512 50.01617806296208 Новая промежуточная точка (223) 223
Промежуточная точка 5811 86.331467628479 50.0187425781291 Новая промежуточная точка (224) 224
Промежуточная точка 5812 86.3384199142456 50.02282345980906 Новая промежуточная точка (225) 225
Промежуточная точка 5813 86.34781837463379 50.02842032154411 Новая промежуточная точка (226) 226
Промежуточная точка 5814 86.35382652282715 50.03360304042916 Новая промежуточная точка (227) 227
Промежуточная точка 5815 86.36258125305176 50.03878520000803 Новая промежуточная точка (228) 228
Промежуточная точка 5816 86.36635780334473 50.04170680936801 Новая промежуточная точка (229) 229
Промежуточная точка 5817 86.37004852294922 50.04451800145875 Новая промежуточная точка (230) 230
Промежуточная точка 5818 86.36773109436035 50.05058079648152 Новая промежуточная точка (231) 231
Промежуточная точка 5819 86.36575698852539 50.05675303729635 Новая промежуточная точка (232) 232
Промежуточная точка 5820 86.36507034301758 50.06634047951922 Новая промежуточная точка (233) 233
Промежуточная точка 5821 86.35640144348145 50.07212507801412 Новая промежуточная точка (234) 234
Промежуточная точка 5822 86.34726047515869 50.07768865251457 Новая промежуточная точка (235) 235
Промежуточная точка 5823 86.33940696716309 50.08234283027083 Новая промежуточная точка (236) 236
Промежуточная точка 5824 86.3375186920166 50.084187852592976 Новая промежуточная точка (237) 237
Промежуточная точка 5825 86.33865594863892 50.084408149019836 Новая промежуточная точка (238) 238
Промежуточная точка 5826 86.33502960205078 50.08727191043623 Новая промежуточная точка (239) 239
Промежуточная точка 5827 86.32812023162842 50.101588151047885 Новая промежуточная точка (240) 240
Промежуточная точка 5828 86.32400035858154 50.130235311813436 Новая промежуточная точка (241) 241
Промежуточная точка 5829 86.319580078125 50.13099872637763 Новая промежуточная точка (242) 242
Промежуточная точка 5830 86.32352828979492 50.14671135653298 Новая промежуточная точка (243) 243
Промежуточная точка 5831 86.31473064422607 50.15434232552685 Новая промежуточная точка (244) 244
Промежуточная точка 5832 86.30417346954346 50.15720190651809 Новая промежуточная точка (245) 245
0 день Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса. Отправление из Новосибирска в 20:00. Место отправления - ул. Чаплыгина, 45 (время местное, разница с Москвой +4 часа) Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, разница с Москвой +4 часа). Автобус 875 км. из Новосибирска
640 км. из Барнаула
Питание в дороге за свой счет
1 день Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса. Усть-Кокса - живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы. При желании можно посетить место слияния двух рек - Коксы и Катуни. Обед. Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения. Вечер знакомств. Завтрак в дороге за свой счет, обед и ужин на базе Кемпинг
2 день Начало маршрута. Завтрак. Переезд в с. Тюнгур. Тюнгур в переводе с алтайского означает "Шаманский бубен". Начало активной части маршрута. Путь лежит через живописные альпийские луга и хвойные леса вдоль бирюзовой реки Кучерла - одной из самых красивых рек Горного Алтая. По пути осмотр скального грота Куйлю с древними наскальными рисунками. Ночевка на поляне Изекерю на берегу реки. Авто
Пешком + вьючные лошади
60 км.
20 км.
Трехразовое, походная кухня Ночевка в палатках
3 день Пеший переход к Кучерлинскому озеру. По пути мы увидим водопад Тегеек, обрушивающий свои воды с высоты 40 м. Нас ждет место, заслуженно любимое туристами всего мира - удивительно красивое, матово-бирюзовое озеро, окруженное горными склонами, поросшими лиственницей и кедром. Кучерлинское озеро — это один из крупнейших водоемов Горного Алтая ледникового происхождения. В озере водится хариус. Ночевка на берегу. Пешком + въючные лошади 20 км. Трехразовое, походная кухня Ночевка в палатках
4 день Переход вдоль Кучерлинского озера. Сегодня у нас будет возможность увидеть Кучерлинское озеро с необычных ракурсов — мы пройдем вдоль него с севера на юг и останемся ночевать на уютной кедровой стоянке. Вдоль тропы алым ковром растет брусника. В августе она уже спелая и очень сладкая! Пешком 5 км. Трехразовое, походная кухня Ночевка в палатках
